°ü½Éµî·Ï¼ö : 1
| ä¿ëºÐ¾ß | ¼³°è½Ã°ø > °ÇÃà > | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Ű¿öµå | °Ç¼³½Ã°ø,°ü¸® | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ±Ù¹«±â°£ | 1³â ~ 3³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | ½Ã°ø | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 1³â ~ 3³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³°ø»ç¾÷ ~ ÀϹݰǼ³¾÷ | ||
| ÀÚ°ÝÁõ ¸í | °ÇÃà±â»ç | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | °ÇÃà±â»ç, °ÇÃà»ê¾÷±â»ç, °Ç¼³±â¼úÀÎÇùȸ ÃʱÞÀÌ»ó | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿¬ºÀ - 3500 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | |||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | 4´ëº¸Çè, ÅðÁ÷±Ý º°µµ, ¿ù/¿¬Â÷ ¼ö´ç, ½Ä´ë Áö±Þ, À¯·ù´ë Áö±Þ, »ó¿©±Ý Áö±Þ | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2018.06.15 ~ 2018.08.14 | |||
|---|---|---|---|---|
| »ó¼¼¿ä° | 1. ¸ðÁýÀοø - °ø»çºÎ 2¸í (±â»ç,°úÀå±Þ) 2. ÀÚ°Ý¿ä°Ç - Çз : °íÁ¹, Àü¹®´ëÁ¹(2~3³âÁ¦), ´ëÁ¹(4³âÁ¦) - °æ·Â : ¹«°ü, 4~5³â - ¼ºº° : ³² - ¿¬·É : 40¼¼ ¹Ì¸¸ - °ÇÃà±â»ç - °ÇÃà»ê¾÷±â»ç - »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®±â»ç -±â¼úÀÎÇùȸ µî·ÏÀÚ(ÃʱÞÀÌ»ó)
4. ±Þ¿© - ±â»ç 4³âÁ¦ ½ÅÀÔ ±âÁØ 3,480¸¸¿ø - °úÀå 4³âÁ¦ °æ·Â ±âÁØ 5,250¸¸¿ø (¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ) |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | ºñ°ø°³ | ||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | ÀüȹøÈ£ | ºñ°ø°³ | |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|